| 外国人来华工作许可办件量统计表(2023年度) | ||||||
| 月份、办件量、子项 | 1.审批申领外国人来华工作许可(件) | 2.申请办理外国人来华工作许可通知(件) | 3.申请外国人来华工作许可变更(件) | 4.申请外国人来华工作许可延期(件) | 5.申请外国人来华工作许可注销(件) | 合计 | 
| 1 | 138 | 102 | 54 | 343 | 174 | 811 | 
| 2 | 92 | 115 | 92 | 385 | 195 | 879 | 
| 3 | 103 | 98 | 102 | 594 | 249 | 1146 | 
| 4 | 104 | 131 | 57 | 619 | 164 | 1075 | 
| 5 | 73 | 94 | 55 | 825 | 163 | 1210 | 
| 6 | 134 | 72 | 65 | 639 | 337 | 1247 | 
| 7 | 172 | 82 | 49 | 440 | 223 | 966 | 
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 合计 | ||||||
| 说明 | 每月只报当月发生量,不累计。请次月5日前报法规处 | |||||
